| نطاق المنتج | HDW3 |
|---|---|
| نوع المنتج أو المكون | قاطع دارة الهواء |
| حجم الإطار | 1600AF |
| [Icu] قدرة الانكسار القصوى | 35 كيلو أمبير عند حمل 690 فولت 50 كيلو أمبير عند حمولة 400 فولت |
| [Ics] قدرة كسر الخدمة المقدرة | 35 كيلو أمبير عند 690 فولت أمبير 42 كيلو أمبير عند 400 فولت |
| [Icw] تيار الصمود المقدر بوقت قصير | 35 كيلو أمبير عند 690 فولت فولت أمبير 1 s 42 كيلوفولت أمبير عند 400 فولت فولت 1 s |
